管理委员会组成
管理委员会由技术创新中心管理人员组成,共4人,设主任1名,副主任1名。具体情况如下:
姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位及职务 | 学位 | 职称 | 从事专业 |
张志国 | 男 | 委员会主任 | 河北铸合集团兴隆县矿业有限公司,总经理助理 | 本科 | 工程师 | 材料学专业 |
李文宏 | 男 | 委员会副主任 | 河北铸合集团兴隆县矿业有限公司,总工程师 | 本科 | 工程师/经济师 | 选矿专业、通信专业、经济专业 |
蔡伟平 | 男 | 委员会委员 | 中国科学院固体物理研究所 | 博士 | 教授 | 纳米金属材料 |
沈 毅 | 男 | 委员会委员 | 华北理工大学材料学院院长 | 博士 | 教授 | 华北理工大学材料学院院长 |
技术委员会组成
技术委员会是中心的咨询机构,设主任1名、副主任1名,具体情况如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 委员会 职务 | 职称 | 从事专业 | 社会任职 | 工作单位 及职务 |
1 | 车小奎 | 男 | 主任 | 教授级高工 | 选矿专业、冶金专业 | 专家委员 | 有研科技集团有限公司首席科学家 |
2 | 蔡伟平 | 男 | 副主任 | 研究员 | 纳米金属材料专业 | 专家委员 | 中国科学院固体物理研究所 |
3 | 刘广强 | 男 | 委员 | 研究员 | 特种功能金属材料 | 中国科学院固体物理研究所 | |
4 | 沈 毅 | 男 | 委员 | 教授 | 材料专业 | 专家委员 | 华北理工大学材料学院院长 |
5 | 张洪文 | 男 | 委员 | 副研究员 | 纳米金属材料专业 | 中国科学院固体物理研究所 | |
6 | 彭爱武 | 女 | 委员 | 研究员 | 铷磁流体/发电技术 | 中国科学院电工研究所 | |
7 | 陈 松 | 男 | 委员 | 研究员 | 采冶与纯化 | 有研科技集团有限公司 |
内设机构设置
河北省铷铯新材料技术创新中心下设高纯级铷铯新材料的提取制备技术研究室、高纯级铷铯新材料的工业化生产工艺研究室、先进铷铯新材料的应用研究室和管理办公室。
各内设机构人员配备
高纯级铷铯新材料的提取制备技术研究室研发人员15名,高纯级铷铯新材料的工业化生产工艺研究室配备研发人员10名,先进铷铯新材料的应用研究室配备研发人员3名,管理办公室配备专职管理人员3名。
技术创新中心各内设机构负责人员配备表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 职务 |
1 | 李文宏 | 男 | 本科 | 工程师、经济师 | 中心主任兼室主任 |
2 | 沈 毅 | 男 | 博士 | 教授 | 中心副主任 |
3 | 蔡伟平 | 男 | 博士 | 研究员 | 中心副主任 |
4 | 李锋锋 | 男 | 博士 | 副教授 | 室主任 |
5 | 刘广强 | 男 | 博士 | 研究员 | 室主任 |